|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | Hotel, Mobil, Luar Ruangan, Garasi, Komersial, Rumah Tangga | Material Perumahan: | Plastik |
|---|---|---|---|
| Kekuatan (w): | 1500-1700 | Tegangan: | 220-240V 50/60 Hz |
| Tipe: | Mesin kopi otomatis | Sumber daya: | Listrik |
| Minuman: | 24 opsi | Kapasitas (Cup): | 100 |
| Cahaya Tinggi: | Mesin Espresso Kelas Komersial 1700W,Mesin Espresso Kelas Komersial 24 Pilihan,mesin kopi espresso komersial 1700W |
||
Seri F11 Mesin Pembuat Kopi Espresso Komersial Sepenuhnya Otomatis
| Peningkatan Output Harian | 100 cangkir | |||
| Output Setiap Jam | Tunggal | Dua kali lipat | ||
| espreso | 70 | 50 | ||
| Americano | 50 | 35 | ||
| Cappuccino | 50 | 50 | ||
| Output Air Panas Setiap Jam | 15L | |||
| Kapasitas Tangki Air | Tangki kecil2L /Tangki Besar 8L / Keran Pasokan Air | |||
| Kapasitas Hopper Kacang | Approx.1 * 1000g | |||
| Kapasitas Grounds Hopper | Sekitar 70 pcs, 10 g / pcs | |||
| Sumber Daya listrik | 220-240V 50 / 60HZ 1,5-1,7 KW | |||
| Dimensi (W * L * H) | 41 * 50 * 58cm | |||
| Bobot | 16KG (Tangki air besar 17KG) | |||
| Konfigurasi | F11 | F11 Besar | F11 Plus | F11 Besar Plus |
| Laras Air | √ | |||
| Tangki Air 2L | √ | × | √ | × |
| Tangki Air 8L | × | √ | × | √ |
| Keran Pasokan Air | × | × | √ | √ |
| Konfigurasi Tampilan | Layar sentuh kapasitif | |||
| Ukuran layar | 7.1 " | |||
| Bentuk Tampilan | Lateral | |||
| Kopi susu | √ | |||
| Kopi DIY | √ | |||
| Variasi Minuman | > 20 opsi | |||
| Pembersihan Waktu Sistem Susu | √ |
|||


Kontak Person: Apple
Tel: 18756038663